<s id="dd73b"></s><s id="dd73b"><dfn id="dd73b"></dfn></s>

<dfn id="dd73b"></dfn>

  • <span id="dd73b"><meter id="dd73b"></meter></span>
  • 客服熱線: 021-60231999

    關注公眾號

    交易更便捷

    爆款單品
    混合型
    上銀新興價值成長
    • R3中風險
    -2.92 %
    近半年收益率 (截止:2023-06-07)
    熱門基金
    上銀內需增長股票A
    -4.99 %
    近半年收益率 (截止:2023-06-07)
    上銀內需增長股票C
    -5.29 %
    近半年收益率 (截止:2023-06-07)
    上銀中證500指數增強型A
    -1.07 %
    近半年收益率 (截止:2023-06-07)
    上銀中證500指數增強型C
    -1.23 %
    近半年收益率 (截止:2023-06-07)
    • 熱銷基金
    • 股票型
    • 混合型
    • 債券型
    • 貨幣型
    • FOF
    • 指數型
    基金名稱 基金類型 基金代碼 風險等級 凈值日期 最新凈值 累計凈值 日漲幅 近一周 近一月 近半年 今年以來 操作
    上銀內需增長股票A 股票型 009899 R4中高風險 2023-06-07 0.7862 0.7862 -0.43% 1.24% -4.93% -4.99% -5.46% 購買 定投
    上銀新興價值成長 混合型 000520 R3中風險 2023-06-07 0.9680 2.4460 -0.51% 1.57% -3.68% -2.92% -2.81% 購買 定投
    上銀慧添利債券 債券型 002486 R2中低風險 2023-06-07 1.0527 1.3314 0.04% 0.12% 0.51% 3.04% 2.86% 購買 定投
    上銀慧財寶貨幣A 貨幣型 000542 R1低風險 2023-06-07 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 購買 定投
    上銀恒泰穩健養老目標一年持有混合發起式 FOF 013139 R2中低風險 2023-06-05 0.9718 0.9718 -0.04% 0.30% -0.43% -0.45% 0.59% 購買 定投
    上銀中證500指數增強型A 指數型 009613 R4中高風險 2023-06-07 0.9985 0.9985 0.19% -0.59% -3.06% -1.07% 3.85% 購買 定投
    基金名稱 基金等級 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 操作
    上銀慧財寶貨幣A R1低風險 2023-06-07 0.5749 2.130% 購買 定投
    上銀慧增利貨幣E R1低風險 2023-06-07 0.5582 2.021% 購買 定投
    上銀慧增利貨幣A R1低風險 2023-06-07 0.5321 1.982% 購買 定投
    上銀慧財寶貨幣B R1低風險 2023-06-07 0.6408 2.375% 購買 定投
    上銀慧盈利貨幣A R1低風險 2023-06-07 0.3291 1.201% 購買 定投
    上銀慧盈利貨幣B R1低風險 2023-06-07 0.3949 1.487% 購買 定投
    上銀慧盈利貨幣E R1低風險 2023-06-07 0.2716 1.227% 購買 定投
    上銀慧增利貨幣B R1低風險 2023-06-07 0.6251 2.265% 購買 定投
    展開>
    -收起
    基金名稱 基金類型 基金代碼 風險等級 凈值日期 最新凈值 累計凈值 日漲幅 近一周 近一月 近半年 今年以來 操作
    上銀內需增長股票A 股票型 009899 R4中高風險 2023-06-07 0.7862 0.7862 -0.43% 1.24% -4.93% -4.99% -5.46% 購買 定投
    上銀內需增長股票C 股票型 015754 R4中高風險 2023-06-07 0.7813 0.7813 -0.45% 1.22% -5.00% -5.29% -5.72% 購買 定投
    基金名稱 基金類型 基金代碼 風險等級 凈值日期 最新凈值 累計凈值 日漲幅 近一周 近一月 近半年 今年以來 操作
    上銀中證同業存單AAA指數7天持有期 混合型 017888 R1低風險 2023-06-07 1.0060 1.0060 0.02% 0.07% 0.30% -- 0.60% 購買 定投
    上銀新興價值成長 混合型 000520 R3中風險 2023-06-07 0.9680 2.4460 -0.51% 1.57% -3.68% -2.92% -2.81% 購買 定投
    上銀鑫達靈活配置混合A 混合型 004138 R3中風險 2023-06-07 1.6266 1.9588 -0.23% 0.72% -3.39% -2.36% -2.60% 購買 定投
    上銀鑫達靈活配置混合C 混合型 015753 R3中風險 2023-06-07 1.6170 1.6170 -0.24% 0.71% -3.45% -2.63% -2.83% 購買 定投
    上銀未來生活靈活配置混合A 混合型 007393 R3中風險 2023-06-07 1.0974 1.0974 -0.25% 0.53% -3.76% -4.49% -3.75% 購買 定投
    上銀未來生活靈活配置混合C 混合型 014113 R3中風險 2023-06-07 1.0752 1.0752 -0.25% 0.52% -3.82% -4.78% -4.00% 購買 定投
    上銀鑫卓混合C 混合型 015745 R3中風險 2023-06-07 1.1916 1.1916 0.25% 2.17% -6.11% -5.35% -5.78% 購買 定投
    上銀鑫卓混合A 混合型 008244 R3中風險 2023-06-07 1.1992 1.1992 0.25% 2.17% -6.06% -5.04% -5.55% 購買 定投
    上銀核心成長混合A 混合型 009918 R3中風險 2023-06-07 0.5109 0.5109 0.20% -1.41% -2.15% -9.08% -6.92% 購買 定投
    上銀核心成長混合C 混合型 009919 R3中風險 2023-06-07 0.5067 0.5067 0.20% -1.40% -2.16% -9.19% -7.03% 購買 定投
    上銀鑫恒混合A 混合型 010313 R3中風險 2023-06-07 0.7691 0.7691 0.22% 1.83% -6.09% -5.84% -6.09% 購買 定投
    上銀鑫恒混合C 混合型 013846 R3中風險 2023-06-07 0.7476 0.7476 0.21% 1.83% -6.14% -7.89% -8.10% 購買 定投
    上銀醫療健康混合A 混合型 011288 R3中風險 2023-06-07 0.7236 0.7236 0.06% -2.73% -4.02% -2.95% 0.47% 購買 定投
    上銀醫療健康混合C 混合型 011289 R3中風險 2023-06-07 0.7188 0.7188 0.06% -2.73% -4.06% -3.10% 0.35% 購買 定投
    上銀豐益混合A 混合型 011504 R2中低風險 2023-06-07 1.0151 1.0151 -0.13% -0.26% -1.78% -1.61% -0.69% 購買 定投
    上銀豐益混合C 混合型 011505 R2中低風險 2023-06-07 1.0064 1.0064 -0.13% -0.27% -1.82% -1.81% -0.87% 購買 定投
    上銀科技驅動雙周定期可贖回混合A 混合型 011277 R3中風險 2023-06-07 0.5213 0.5213 1.36% 0.99% 0.33% -13.00% -7.73% 購買 定投
    上銀科技驅動雙周定期可贖回混合C 混合型 013892 R3中風險 2023-06-07 0.5171 0.5171 1.35% 0.96% 0.25% -13.27% -7.99% 購買 定投
    上銀鑫尚穩健回報6個月持有期混合A 混合型 012332 R3中風險 2023-06-07 0.7689 0.7689 0.08% 1.28% -3.90% -4.79% -5.52% 購買 定投
    上銀鑫尚穩健回報6個月持有期混合C 混合型 012333 R3中風險 2023-06-07 0.7602 0.7602 0.07% 1.25% -3.95% -5.08% -5.78% 購買 定投
    上銀高質量優選9個月持有期混合A 混合型 013358 R3中風險 2023-06-07 0.6760 0.6760 -0.40% 0.34% -3.90% -12.58% -11.24% 購買 定投
    上銀高質量優選9個月持有期混合C 混合型 013359 R3中風險 2023-06-07 0.6695 0.6695 -0.42% 0.31% -3.96% -12.86% -11.48% 購買 定投
    上銀價值增長3個月持有期混合A 混合型 013284 R3中風險 2023-06-07 0.9536 0.9536 -0.10% 1.36% -2.57% -0.58% -1.29% 購買 定投
    上銀價值增長3個月持有期混合C 混合型 013285 R3中風險 2023-06-07 0.9495 0.9495 -0.11% 1.36% -2.60% -0.72% -1.41% 購買 定投
    上銀慧尚6個月持有期混合A 混合型 012334 R2中低風險 2023-06-07 1.0046 1.0046 -0.06% 0.14% -0.44% 2.21% 3.16% 購買 定投
    上銀慧尚6個月持有期混合C 混合型 012335 R2中低風險 2023-06-07 0.9957 0.9957 -0.05% 0.13% -0.48% 1.91% 2.90% 購買 定投
    上銀新能源產業精選混合發起式A 混合型 015391 R3中風險 2023-06-07 0.6951 0.6951 -1.77% -2.93% -5.95% -30.23% -27.03% 購買 定投
    上銀新能源產業精選混合發起式C 混合型 015392 R3中風險 2023-06-07 0.6904 0.6904 -1.78% -2.95% -6.00% -30.45% -27.22% 購買 定投
    展開>
    -收起
    基金名稱 基金類型 基金代碼 風險等級 凈值日期 最新凈值 累計凈值 日漲幅 近一周 近一月 近半年 今年以來 操作
    上銀慧添利債券 債券型 002486 R2中低風險 2023-06-07 1.0527 1.3314 0.04% 0.12% 0.51% 3.04% 2.86% 購買 定投
    上銀聚嘉益一年定開債券發起式 債券型 016999 R2中低風險 2023-06-02 1.0023 1.0023 0.01% 0.03% 0.25% -- 0.23% 購買 定投
    上銀聚合益一年定開債券發起式 債券型 018252 R2中低風險 2023-06-02 1.0039 1.0039 0.03% 0.08% 0.52% -- 0.39% 購買 定投
    上銀慧佳盈債券 債券型 005666 R2中低風險 2023-06-07 1.0213 1.1981 0.04% 0.13% 0.50% 2.54% 2.29% 購買 定投
    上銀慧祥利債券A 債券型 006901 R2中低風險 2023-06-07 1.0249 1.1376 0.06% 0.16% 0.53% 2.50% 2.27% 購買 定投
    上銀慧祥利債券C 債券型 006917 R2中低風險 2023-06-07 1.0241 1.1318 0.05% 0.14% 0.50% 2.34% 2.13% 購買 定投
    上銀中債1-3年農發行債券指數 債券型 007390 R2中低風險 2023-06-07 1.0497 1.1072 0.02% 0.11% 0.46% 1.50% 1.31% 購買 定投
    上銀政策性金融債債券 債券型 007492 R2中低風險 2023-06-07 1.0888 1.1196 0.04% 0.10% 0.54% 2.34% 1.93% 購買 定投
    上銀慧永利債券A 債券型 007754 R2中低風險 2023-06-07 1.0458 1.0866 0.04% 0.11% 0.51% 2.22% 1.94% 購買 定投
    上銀慧永利債券C 債券型 007755 R2中低風險 2023-06-07 1.0684 1.0784 0.04% 0.12% 0.49% 2.10% 1.84% 購買 定投
    上銀慧豐利債券 債券型 009284 R2中低風險 2023-06-07 1.0120 1.0629 0.00% 0.06% 0.28% 1.39% 1.19% 購買 定投
    上銀可轉債精選債券C 債券型 015748 R3中風險 2023-06-07 0.7584 0.7584 -0.69% -0.90% -2.61% -11.33% -6.62% 購買 定投
    上銀可轉債精選債券A 債券型 008897 R3中風險 2023-06-07 0.7598 0.7598 -0.69% -0.90% -2.59% -11.21% -6.52% 購買 定投
    上銀中債1-3年國開行債券指數 債券型 009560 R2中低風險 2023-06-07 1.0531 1.0944 0.02% 0.14% 0.64% 2.07% 1.56% 購買 定投
    上銀慧恒收益增強債券C 債券型 014116 R2中低風險 2023-06-07 0.8430 0.8430 -0.50% -1.30% -2.19% -0.74% 1.20% 購買 定投
    上銀慧恒收益增強債券A 債券型 010899 R2中低風險 2023-06-07 0.8456 0.8456 -0.49% -1.30% -2.17% -0.60% 1.33% 購買 定投
    上銀慧興盈債券 債券型 011529 R2中低風險 2023-06-07 1.0372 1.0750 0.02% 0.09% 0.45% 1.89% 1.51% 購買 定投
    上銀慧嘉利債券 債券型 012465 R2中低風險 2023-06-07 1.0191 1.0581 0.05% 0.14% 0.43% 2.43% 2.04% 購買 定投
    上銀聚增富定開債券 債券型 005431 R2中低風險 2023-06-02 1.0382 1.1723 0.00% 0.06% 0.30% 1.22% 1.00% 購買 定投
    上銀聚鴻益三個月定開債券 債券型 005432 R2中低風險 2023-06-02 1.0189 1.2134 0.01% 0.11% 0.57% 2.22% 2.20% 購買 定投
    上銀聚德益一年定開債券 債券型 009578 R2中低風險 2023-06-02 1.0235 1.0870 -0.01% 0.10% 0.59% 2.10% 1.97% 購買 定投
    上銀聚永益一年定開債券 債券型 009577 R2中低風險 2023-06-02 1.0200 1.1130 0.01% 0.10% 0.58% 3.35% 3.78% 購買 定投
    上銀聚遠盈42個月定開債券 債券型 009851 R2中低風險 2023-06-02 1.0660 1.0961 0.01% 0.07% 0.32% 1.66% 1.39% 購買 定投
    上銀聚遠鑫87個月定開債券 債券型 010639 R2中低風險 2023-06-02 1.0916 1.1054 0.01% 0.08% 0.40% 2.03% 1.70% 購買 定投
    上銀慧鼎利債券 債券型 012750 R2中低風險 2023-06-07 1.0206 1.0510 0.02% 0.10% 0.40% 2.26% 2.08% 購買 定投
    上銀中債5-10年國開債券指數 債券型 013138 R2中低風險 2023-06-07 1.0648 1.0648 0.06% 0.21% 0.79% 2.83% 2.41% 購買 定投
    上銀聚順益一年定開債券發起式 債券型 013723 R2中低風險 2023-06-07 1.0228 1.0359 0.09% 0.23% 0.69% 4.00% 4.28% 購買 定投
    上銀聚恒益一年定開債券發起式 債券型 015949 R2中低風險 2023-06-02 1.0093 1.0243 -0.01% 0.15% 0.58% 1.83% 1.57% 購買 定投
    上銀慧享利30天滾動持有中短債債券發起式A 債券型 015942 R2中低風險 2023-06-07 1.0399 1.0399 0.02% 0.08% 0.44% 2.51% 2.41% 購買 定投
    上銀慧享利30天滾動持有中短債債券發起式C 債券型 015943 R2中低風險 2023-06-07 1.0380 1.0380 0.02% 0.07% 0.42% 2.41% 2.32% 購買 定投
    上銀慧信利三個月定開債券 債券型 015335 R2中低風險 2023-06-07 1.0177 1.0177 0.08% 0.18% 0.56% 2.39% 2.09% 購買 定投
    上銀慧鑫利債券 債券型 016537 R2中低風險 2023-06-07 1.0175 1.0175 0.03% 0.15% 0.50% 1.91% 1.62% 購買 定投
    展開>
    -收起
    基金名稱 基金類型 基金代碼 風險等級 凈值日期 最新凈值 累計凈值 日漲幅 近一周 近一月 近半年 今年以來 操作
    上銀恒泰穩健養老目標一年持有混合發起式 FOF 013139 R2中低風險 2023-06-05 0.9718 0.9718 -0.04% 0.30% -0.43% -0.45% 0.59% 購買 定投
    上銀恒泰穩健養老目標一年持有混合發起式(FOF)Y FOF 017388 R2中低風險 2023-06-05 0.9745 0.9745 -0.04% 0.31% -0.39% -0.18% 0.81% 購買 定投
    上銀穩健優選12個月持有混合發起式(FOF)A FOF 013397 R3中風險 2023-06-05 0.9564 0.9564 0.07% 0.37% -1.72% -3.18% -1.91% 購買 定投
    上銀穩健優選12個月持有混合發起式(FOF)C FOF 013398 R3中風險 2023-06-05 0.9528 0.9528 0.07% 0.36% -1.74% -3.33% -2.04% 購買 定投
    上銀恒享平衡養老目標三年持有混合發起式(FOF) FOF 015234 R3中風險 2023-06-05 0.9314 0.9314 0.11% 0.50% -1.79% -3.56% -1.47% 購買 定投
    上銀恒睿養老目標日期2045三年持有混合發起式(FOF) FOF 017004 R3中風險 -- -- -- -- -- -- -- 購買 定投
    基金名稱 基金類型 基金代碼 風險等級 凈值日期 最新凈值 累計凈值 日漲幅 近一周 近一月 近半年 今年以來 操作
    上銀中證500指數增強型A 指數型 009613 R4中高風險 2023-06-07 0.9985 0.9985 0.19% -0.59% -3.06% -1.07% 3.85% 購買 定投
    上銀中證500指數增強型C 指數型 009614 R4中高風險 2023-06-07 0.9897 0.9897 0.18% -0.60% -3.09% -1.23% 3.71% 購買 定投
    資訊中心
    投資者教育
    中文字幕搜索结果cableav(中文字幕)5743547观看65%01:57:49720PJRZE113初撮り人妻ドキュメント荻原真琴[中文字幕]922550观看64%01:58:52720PPPPE063派遣突然乳交口交的巨乳野兽婊子[高清中文字幕]2434998观56%00:17:40480P「[中文字幕][CollaborationWorks]御津井芭华编1759430观看68%01:19:05480P259LUXU1249【中文字幕】豪华TV1231温中文字幕在线播放,日本中文字幕在线精品一区中文字幕中文字幕在线中一区欧美一级a人与免费2019国产专区青青在线视频99V久久综合狠狠综合久久亚洲欧美日韩在线观看免费中文无码精品一区二区中文字幕在线播放,粉嫩av日本在线日本中文字幕日本在线视频播放日本在线视频网站免费观看日本在线一区二区日本中文字幕免费在线观看护士亚洲精品国产中文色久久久久国产精品色Av大香伊中文字幕在线播放,为您提供超清中文乱码字幕在线观看中文字幕乱码在线播放中日高清字幕版电影亚洲偷自拍拍综合网|JULIA手机在线观看精品|亚洲欧美综合区丁香五月小说|专区国产精品第一页中文字幕在线播放,中文字幕乱码免费视频中文字幕在线播放2026中文字幕免费高清中文字幕在线观看中文字幕在线播放